华三H3C S5560X-30F-HI:18个1000BASE-X SFP端口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个40G QSFP+端口,2个slot扩展插槽,两个电源插槽,两个风扇插槽
华三H3C S5560X-54F-HI:42个1000BASE-X SFP端口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个40G QSFP+端口,2个slot扩展插槽,两个电源插槽,两个风扇插槽
华三H3C S5560X-34C-HI:24个10/100/1000Base-T电口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个slot扩展插槽,两个电源插槽,两个风扇插槽
华三H3C S5560X-58C-HI:48个10/100/1000Base-T电口,,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个slot扩展插槽,两个电源插槽,两个风扇插槽
支持特性 | S5560X-30F-HI | S5560X-54F-HI | S5560X-34C-HI | S5560X-58C-HI |
交换容量 | 2.4/24Tbps | |||
包转发率 | 477/705Mpps | 513/705Mpps | 477/705Mpps | 513/705Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×400×44 | 440×400×44 |
重量 | ≤7.0kg | ≤7.2kg | ≤6.7kg | ≤7.0kg |
管理网口 | 1个 | |||
管理串口 | 1个RJ-45 Console口,1个Micro USB Console口(不能同时工作,Micro USB优先) | |||
USB口 | 1个 | |||
前面板业务端口描述 | 18个1000BASE-X SFP端口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个40G QSFP+端口 | 42个1000BASE-X SFP端口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口,2个40G QSFP+端口 | 24个10/100/1000Base-T电口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口 | 48个10/100/1000Base-T电口,6个1G/10GBase-X SFP Plus端口 |
扩展插槽 | 2个 | |||
扩展板卡 | 2端口万兆SFP Plus以太网光接口模块 | |||
4端口万兆SFP Plus以太网光接口模块 | ||||
8端口万兆SFP Plus接口模块 | ||||
8端口万兆SFP Plus带MACSec接口模块 | ||||
8端口 1/2.5/5G BASE-T以太网电接口模块 | ||||
8端口 1/2.5/5/10G BASE-T 以太网电接口模块 | ||||
2端口25G SFP28以太网光接口模块 | ||||
2端口40G QSFP Plus接口模块 | ||||
2端口100G QSFP28接口模块* |